Unsere bisherigen Würfe
2009 A - Wurf 04.03.2009
Aluna Adumadan de Kiungwanan & Cigaji Bomani Pino
| Rüden | Hündinnen | |
|---|---|---|
| Rüden / Hündinnen | 6 | 4 |
| Farbfehler | 0 | 0 |
| Hodenfehler | 0 | 0 |
| Ridgeless | 0 | 0 |
| Dermoid Sinus | 0 | 0 |
| Crownfehler | 2 | 1 |
| Rutenfehler | 0 | 0 |
| Gebissfehler | 0 | 0 |
| Ridgefehler | 0 | 0 |
2010 B - Wurf 23.08.2010
Aluna Adumadan de Kiungwana & Makatso Of Junior Ka-Ul'is Ridge
| Rüden | Hündinnen | |
|---|---|---|
| Rüden/ Hündinnen | 6 | 6 |
| Fabrfehler | 0 | 0 |
| Hodenfehler | 0 | 0 |
| Ridgeless | 0 | 0 |
| Dermoid Sinnus | 0 | 0 |
| Crownfehler | 4 | 5 |
| Rutenfehler | 0 | 0 |
| Ridgefehler | 0 | 0 |
| Gebissfehler | 1 | 0 |
2012 C - Wurf 29.04.2012
Aluna Adumadan de Kiungwana & Gheilana's Ujamaa Bijongo Pandu
| Rüden | Hündinnen | |
|---|---|---|
| 2 | 6 | |
| Hodenfehler | 0 | 0 |
| Ridgeless | 0 | 0 |
| Dermoid Sinus | 0 | 0 |
| Crownfehler | 1 | 3 |
| Rutenfehler | 0 | 1 |
| Ridgefehler | 0 | 0 |
| Gebissfehler | 0 | 0 |
| Farbfehler | 0 | 0 |
2015 D - Wurf 28.01.2015
Moyo Wa Simba Cool Pebbles & Nyangani Hekima Kigoma
| Rüden | Hündinnen | |
|---|---|---|
| Wurfstärke | 8 | 4 |
| Hodenfehler | 0 | 0 |
| Farbfehler | 0 | 0 |
| Ridgeless | 0 | 0 |
| Dermoid Sinus | 0 | 0 |
| Crownfehler | 1 | 2 |
| Ridgefehler | 0 | 0 |
| Rutenfehler | 0 | 0 |
| Gebissfehler | 0 | 0 |
2017 E - Wurf 04.05.2017
Moyo Wa Simba Cool Pebbles & Amazing Cuba Of White Fairy Touch
| Rüden | Hündinnen | |
|---|---|---|
| 5 | 5 | |
| Ridgeless | 0 | 0 |
| Dermoid Sinus | 0 | 0 |
| Crownfehler | 0 | 0 |
| Rutenfehler | 0 | 1 |
| Ridgefehler | 0 | 0 |
| Gebissfehler | 0 | 0 |
| Hodenfehler | 0 | 0 |
Erwartet am 17.02.2021 F -Wurf 16.02.2021
Moyo Wa Simba Ekundayo Peaches & Akina Fatoka Fadi M'Sotho
| Rüden | Hündinnen | |
|---|---|---|
| 4 | 3 | |
| Ridgeless | 0 | 0 |
| Dermoid Sinus | 0 | 1 |
| Gebissfehler | 0 | 0 |
| Ridgefehler | 0 | 0 |
| Crownfehler | 1 | 0 |
| Rutenfehler | 0 | 1 |
| Hodenfehler | 0 | 0 |



